Ceretherm ETICS – přehled použitých materiálů
Otevřít tabulku Ceretherm ETICS – přehled použitých materiálů v novém okně
| Prvek | Popular | Classic | Classic Winter | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Upevnění tepelně izolačních desek | ZS*, ZU | CT 83*, 85 | CT 85 Winter* | CT 83*, 87 |
| Izolační materiál | Pěnový polystyren např. CT 315 | Pěnový polystyren např. CT 315 | Pěnový polystyren např. CT 315 | Pěnový polystyren např. CT 315 |
| Max. tloušťka | 20 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Kotvy | např. CT 330, 335 | např. CT 330, 335 | např. CT 330, 335 | např. CT 330, 335 |
| Doplňkové lišty | např. CT 340 | např. CT 340 | např. CT 340 | např. CT 340 |
| Výztužná vrstva | Síťovina např. CT 325, hustota 145 g/m² nebo více | |||
| Ceresit ZU | Ceresit CT 85 | CT 85 Winter | Ceresit CT 87 | |
| Základní nátěr | CT 16 | CT 15, 16 | CT 16 Winter | CT 15, 16 |
| Omítky: | ||||
| minerální | CT 35, 36, 137 | CT 35, 36, 137 | – | CT 35, 36, 137 |
| akrylátové | CT 60, 63, 64 | CT 60, 63, 64 | zimní CT 60, 63, 64 | CT 60, 63, 64 |
| silikátové | – | CT 72, 73 | – | CT 72, 73 |
| silikonové | CT 74, 75 | CT 74, 75 | – | CT 74, 75 |
| silikon-silikátové | CT 174, 175 | CT 174, 175 | – | CT 174, 175 |
| mozaikové ** | CT 77 | CT 77 | – | CT 77 |
| Volitelný nátěr: | ||||
| akrylátový | CT 42 | CT 42, 44 | – | CT 42, 44 |
| silikátový | CT 54 | CT 54 | – | CT 54 |
| silikonový | CT 48 | CT 48 | – | CT 48 |
| Obklad | – | – | – | – |
| Obložení keramickými obklady/lepicí malta | – | – | – | – |
| Spárovací hmota | – | – | – | – |
| PU tmel | – | – | – | – |
* povinné použití dodatečných mechanických kotvicích prvků
** pro konečnou úpravu malých ploch soklů budovy a detailů fasády
| Prvek | Classic | Premium | Ceramic | Ceramic |
|---|---|---|---|---|
| Upevnění tepelně izolačních desek | CT 190* | CT 190*, CT 87* | CT 83, CT 85 | CT 190* |
| Izolační materiál | desky a lamely např. CT 320 | desky a lamely např. CT 320 | pěnový polystyren např. CT 315 | desky a lamely např. CT 320 |
| Max. tloušťka | bez omezení | bez omezení | 25 cm | 25 cm |
| Kotvy | např. CT 335 | např. CT 335 | např. CT 335 | např. CT 335 |
| Doplňkové lišty | např. CT 340 | např. CT 340 | např. CT 340 | např. CT 340 |
| Výztužná vrstva | např. síťovina CT 325, hustota 145 g/m² nebo více | např. 2x síťovina CT 325, hustota 160 g/m² nebo více | ||
| Ceresit CT 190 | Ceresit CT 87 | Ceresit CT 85** | Ceresit CT 190** | |
| Základní nátěr | – | – | – | – |
| Omítky: | ||||
| minerální | CT 35, 36, 137 | CT 35, 36, 137 | – | – |
| akrylátové | – | – | – | – |
| silikátové | CT 72, 73 | CT 72, 73 | – | – |
| silikonové | CT 74, 75 | CT 74, 75 | – | – |
| silikon-silikátové | CT 174, 175 | CT 174, 175 | – | – |
| mozaikové *** | – | – | – | – |
| Volitelný nátěr: | ||||
| akrylátový | – | – | – | – |
| silikátový | CT 54 | CT 54 | – | – |
| silikonový | CT 48 | CT 48 | – | – |
| Obklad | – | – | Nasákavost – nízká, (E ≤ 3 % – třída 1 podle EN 176), rozměry ≤ 30x30 cm a hmotnost ≤ 40 kg/m² | |
| Lepení obkladů | – | – | CM 16, 17, 18 | CM 16, 17, 18 |
| Spárovací hmota | – | – | CE 43 | CE 43 |
| PU tmel | – | – | CS 29 | CS 29 |
* povinné použití dodatečných mechanických kotvicích prvků v případě desek s podélným vláknem
** povinné použití dodatečných mechanických kotvicích prvků k upevnění první vrstvy síťoviny
*** pro konečnou úpravu malých ploch soklů budovy a detailů fasády